Электрокотлы Vailant в Орше
Электрические котлы Vaillant в Орше — комфортное и экономичное отопление без газа
Когда нет возможности подключиться к газовой сети, отличным решением станет электрический котёл Vaillant — надёжный, безопасный и современный источник тепла для вашего дома.
Немецкий бренд Vaillant заслужил репутацию одного из лидеров на рынке отопительного оборудования, и теперь его электрические котлы доступны и в Орше.
Электрокотлы Vaillant предназначены для отопления квартир, домов, офисов и других помещений, обеспечивая стабильное тепло даже при минимальных затратах на обслуживание. Они работают практически бесшумно, не требуют дымохода и не выделяют вредных выбросов.
Преимущества электрических котлов Vaillant в Орше:
- высокая энергоэффективность и экономичное потребление электроэнергии;
- надёжная немецкая сборка и долговечность;
- точное поддержание температуры и автоматическое управление;
- встроенная система защиты от перегрева и замерзания;
- возможность подключения к тёплым полам и радиаторам отопления;
- компактный размер и современный дизайн корпуса.
Серия Vaillant eloBLOCK — одна из самых популярных, отличающаяся широким диапазоном мощности (от 6 до 28 кВт), удобным интерфейсом и возможностью интеграции с погодозависимой автоматикой.
Мы предлагаем электрические котлы Vaillant в Орше с официальной гарантией, доставкой и квалифицированной установкой. Наши специалисты помогут подобрать подходящую модель под площадь помещения и уровень энергопотребления.
Электрические котлы Вайлант в Орше — это современное, экологичное и безопасное отопление, созданное для вашего комфорта.
Vaillant eloBLOCK — технические характеристики (VE 6/14–28/14) в Орше
| Параметр | VE 6/14 | VE 9/14 | VE 12/14 | VE 14/14 | VE 18/14 | VE 21/14 | VE 24/14 | VE 28/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. рабочее давление | 300 кПа (3000 мбар) | 300 кПа (3000 мбар) | 300 кПа (3000 мбар) | 300 кПа (3000 мбар) | 300 кПа (3000 мбар) | 300 кПа (3000 мбар) | 300 кПа (3000 мбар) | 300 кПа (3000 мбар) |
| Ёмкость расширительного бака | 8 л | 8 л | 8 л | 8 л | 8 л | 8 л | 8 л | 8 л |
| Подключение подачи/обратки отопления | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Габариты (Ш×В×Г) | 410×740×315 мм | 410×740×315 мм | 410×740×315 мм | 410×740×315 мм | 410×740×315 мм | 410×740×315 мм | 410×740×315 мм | 410×740×315 мм |
| Масса нетто (прибл.) | 24,0 кг | 24,0 кг | 24,0 кг | 25,0 кг | 25,0 кг | 26,0 кг | 27,0 кг | 27,0 кг |
Электротехнические характеристики Vaillant eloBLOCK в Орше
| Параметр | VE 6/14 | VE 9/14 | VE 12/14 | VE 14/14 | VE 18/14 | VE 21/14 | VE 24/14 | VE 28/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроподключение | 3×230/400 В + N + PE, 50 Гц | 3×230/400 В + N + PE, 50 Гц | 3×230/400 В + N + PE, 50 Гц | 3×230/400 В + N + PE, 50 Гц | 3×230/400 В + N + PE, 50 Гц | 3×230/400 В + N + PE, 50 Гц | 3×230/400 В + N + PE, 50 Гц | 3×230/400 В + N + PE, 50 Гц |
| Класс защиты | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Мощность на отопление | 6 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 14 кВт | 18 кВт | 21 кВт | 24 кВт | 28 кВт |
| Потребляемый ток (макс.) | 3×9,5 A | 3×14 A | 3×18,5 A | 3×23 A | 3×27,5 A | 3×32 A | 3×36,5 A | 3×43 A |
| Ступень включения | 1,0 кВт | 1,0 кВт | 2,0 кВт | 2,3 кВт | 2,0 кВт | 2,3 кВт | 2,0 кВт | 2,3 кВт |
| Номинальный ток предохранителя | 10 A | 16 A | 20 A | 25 A | 32 A | 40 A | 40 A | 50 A |
Технические характеристики — отопление Vaillant eloBLOCK в Орше
| Параметр | VE 6/14 | VE 9/14 | VE 12/14 | VE 14/14 | VE 18/14 | VE 21/14 | VE 24/14 | VE 28/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон настройки отопления | 25…85 °C | 25…85 °C | 25…85 °C | 25…85 °C | 25…85 °C | 25…85 °C | 25…85 °C | 25…85 °C |
| Температура ГВС (с внешним накопителем) | 35…70 °C | 35…70 °C | 35…70 °C | 35…70 °C | 35…70 °C | 35…70 °C | 35…70 °C | 35…70 °C |
| Предохранительный ограничитель температуры | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Номинальный объёмный расход (ΔT=10 K) | 516 л/ч | 774 л/ч | 1032 л/ч | 1204 л/ч | 1548 л/ч | 1806 л/ч | 2064 л/ч | 2408 л/ч |
| Остаточный напор насоса (ΔT=10 K) | 45 кПа | 40 кПа | 34,5 кПа | 30 кПа | 20 кПа | 14,5 кПа | 12 кПа | 7,5 кПа |
| Количество ТЭНов (шт. × кВт) | 2×3 | 1×3 и 1×6 | 2×6 | 2×7 | 3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 |
Цены на Электрокотлы Vailant в Орше
| Название | Цена |
|---|---|
| Электрический котел Vaillant eloBlock VE 6 /14 | 3 422.00 Руб. |
| Электрический котел Vaillant eloBlock VE 12 /14 | 3 593.00 Руб. |
| Электрический котел Vaillant eloBlock VE 14 /14 | 3 885.00 Руб. |
| Электрический котел Vaillant eloBlock VE 18 /14 | 4 153.00 Руб. |
| Электрический котел Vaillant eloBlock VE 24 /14 | 4 417.00 Руб. |
Запрос звонка
Перезвоним через 5 минут
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину
