Буферная емкость S-TANK TA90 (теплоаккумулятор)
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
Серия S-TANK TA90 — теплоаккумуляторы (буферные ёмкости)
Теплоаккумуляторы S-TANK TA90 изготовлены из углеродистой стали и предназначены для накопления тепла и хранения теплоносителя/технической воды в системах отопления. Серия выпускается в объёмах от 200 до 5000 л и подходит для схем, где важно стабилизировать работу котла и грамотно «развязать» контуры.
Преимущества серии TA90
- Эффективная теплоизоляция из полиэфирного волокна с классом огнестойкости B-s2d0.
- Съёмный утеплитель — удобно при монтаже и обслуживании.
- Возможность установки ТЭНов: внутренняя резьба 1 ½", общая мощность до 45 кВт.
- Есть сливной патрубок для удобного обслуживания.
- Бак из холоднокатаной стали помогает уменьшить риск отложений и сохраняет систему более «чистой».
- Подходит для многовалентных систем (несколько источников тепла: ТТ-котёл, газ, электро, тепловой насос и т.д.).
- Возможна адаптация по чертежу заказчика и выбор изоляции A/B/C, а также класс по EP.
- Рабочее давление до 6 бар, опционально — до 10 бар.
- Усиленная упаковка: перевозка вертикально, а баки до 1000 л можно транспортировать и горизонтально.
- Наружная защита утеплителя — ABS-пластик с аккуратными декоративными колпачками.
Патрубки (TA90)
- 9 шт. — 1 ½" (1 сверху / 8 сбоку)
- 4 шт. — 1/2"
- Разводка боковых патрубков 1 ½" по 90°: (4 + 4 + 1 сверху)
S-TANK TA90 — таблица технических характеристик
| Параметр | Ед. | TA90-200 | TA90-300 | TA90-500 | TA90-750 | TA90-1000 | TA90-1200 | TA90-1500 | TA90-2000 | TA90-3000 | TA90-5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём | л | 195 | 295 | 485 | 703 | 995 | 1200 | 1525 | 2030 | 3540 | 4910 |
| Высота (H) с полиэфирной изоляцией | мм | 1225 | 1560 | 1590 | 1615 | 2190 | 2000 | 2350 | 2080 | 2330 | 3080 |
| Диаметр (De) с полиэфирной изоляцией | мм | 630 | 630 | 780 | 920 | 920 | 1080 | 1080 | 1350 | 1730 | 1730 |
| Диаметр без изоляции (d) | мм | 500 | 500 | 650 | 790 | 790 | 950 | 950 | 1220 | 1500 | 1500 |
| Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | мм | 600×600×1325 | 600×600×1800 | 750×750×1800 | 900×900×1800 | 900×900×2100 | 1050×1050×2100 | 1050×1050×2500 | 1450×1450×2300 | 1800×1800×2450 | 1800×3200×2000 |
| Диаметр патрубков (внутр. резьба) | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Диаметр патрубков КИП (внутр. резьба) | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Рекомендуемая макс. мощность при электронагреве | кВт | 3–30 | 3–30 | 3–45 | 3–45 | 3–45 | 3–45 | 3–45 | 3–45 | 3–45 | 3–45 |
| Рабочее давление бака | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Масса | кг | 31 | 43 | 54 | 83 | 95 | 171 | 181 | 227 | 354 | 530 |
Цены на Буферная емкость S-TANK TA90 (теплоаккумулятор)
| Название | Цена |
|---|---|
| Буферная емкость S-TANK ТА90 1000 литров | 2 495.00 Руб. |
| Буферная емкость S-TANK ТА90 1200 литров | 3 580.00 Руб. |
| Буферная емкость S-TANK ТА90 1500 литров | 3 800.00 Руб. |
| Буферная емкость S-TANK ТА90 200 литров | 1 480.00 Руб. |
| Буферная емкость S-TANK ТА90 300 литров | 1 594.00 Руб. |
Запрос звонка
Перезвоним через 5 минут
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину
