Электрокотлы Ferroli в Могилёве
Подбор электрокотла по бренду и мощности
В каталоге представлены электрические котлы различных производителей для отопления частного дома, дачи, коттеджа и коммерческих помещений. Выберите подходящий бренд или посмотрите полный каталог электрокотлов.
Также доступны популярные мощности: 4 кВт, 6 кВт, 8 кВт, 9 кВт, 12 кВт, 14 кВт, 15 кВт.
Посмотреть весь ассортимент можно в разделе электрокотлы для отопления дома.
Электрические котлы Ferroli TOR и Ferroli LEB в Могилёве
Электрокотлы Ferroli TOR и Ferroli LEB — настенные решения для водяного отопления квартиры или дома. Оба варианта подходят, когда нужен аккуратный монтаж без газа и дымохода: котёл подключается к системе отопления и электросети, а управление и защита уже предусмотрены конструкцией.
- TOR — серия с простым управлением и базовой автоматикой: поддерживает антизамерзание и антиблокировку насоса, рассчитана на мощности 6–24 кВт.
- LEB — более “комфортная” серия с LCD-дисплеем, недельным программированием, встроенным датчиком комнаты, возможностью погодозависимого управления и поддержкой приоритета бойлера ГВС (при наличии комплекта).
Сравнение серий Ferroli TOR и Ferroli LEB в Могилёве
| Параметр | Ferroli TOR | Ferroli LEB |
|---|---|---|
| Назначение | Отопление (настенный электрокотёл) | Отопление (настенный электрокотёл) |
| Диапазон мощности | 6–24 кВт | Линейка TS: 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 / 18.0 / 24.0 кВт |
| Управление | Кнопочное управление (настройка параметров с панели) | Большой LCD-дисплей, недельное программирование |
| Насос | Есть (встроенный) | Есть (встроенный) |
| Расширительный бак | 6 л | 10 л |
| Погодозависимое управление | Нет/опционально (зависит от комплектации и рынка) | Да, по уличному датчику |
| Датчик температуры в помещении | Опционально (зависит от схемы управления) | Встроенный комнатный датчик |
| Работа с бойлером ГВС | Управление бойлером ГВС в приоритете (нужен комплект подключения) | Управление бойлером ГВС в приоритете (нужен комплект подключения) |
| Защиты | Антизамерзание + антиблокировка насоса, комплекс защит | Система безопасности + самодиагностика |
Характеристики могут отличаться в зависимости от поставки и конкретной модификации.
Модельный ряд Ferroli TOR в Могилёве
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение | Расширительный бак, л | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| TOR 6 | 6 | 220/400 V | 6 | 27 |
| TOR 9 | 9 | 220/400 V | 6 | 27 |
| TOR 12 | 12 | 400 V | 6 | 27 |
| TOR 18 | 18 | 400 V | 6 | 30 |
| TOR 24 | 24 | 400 V | 6 | 30 |
Цены на Электрокотлы Ferroli в Могилёве
| Название | Цена |
|---|---|
| Электрический котел Ferroli TOR 12 | 2 750.00 Руб. |
| Электрический котел Ferroli TOR 15 | 2 920.00 Руб. |
| Электрический котел Ferroli TOR 6 | 2 420.00 Руб. |
| Электрический котёл Ferroli TOR 9 | 2 550.00 Руб. |
| Электрический котел Ferroli TOR 21 | 3 000.00 Руб. |
Запрос звонка
Перезвоним через 5 минут
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину

