Твердотопливный котел LTEC Termolong 30
Твердотопливный котел LTEC Termolong 30
Стальные твердотопливные котлы LTEC Termolong 30 предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Благодаря продуманной конструкции котлы Termolong обеспечивают нагрев воздуха в помещениях площадью от 300 кв.м.
Отличительные особенности
- корпус котла изготовлен из высококачественной стали;
- чугунные колосники;
- используемые виды топлива - дрова, уголь, брикеты;
- глубина топки 50 см;
- механическое управление;
- небольшие габаритные размеры;
- экономичность и универсальность в работе;
- надежность конструкции;
- простота обслуживания и эксплуатации;
- напольная установка.
Характеристики (ТК) | |
---|---|
Бренд | LTEC |
Модель ТК | LTEC Termolong 30 |
Тип котла | Твердотопливный котел |
Тип котла твердотопливного | традиционный |
Количество контуров | одноконтурный |
Автоподача топлива | нет |
Макс. мощность | 30 кВт |
Тип горения котла | нижнее |
Площадь обогрева | 300 м2 |
Вид топлива | твердое топливо |
Тип топлива | дрова/уголь/брикеты |
Загрузка топлива | нижняя |
Варочная поверхность | нет |
Встроенный ТЭН | нет |
Возможность установки ТЭНа | да |
Материал корпуса. | сталь |
Толщина металла | 3 мм |
Материал теплообменника | сталь |
Объем воды в котле | 81 литров |
Глубина топочной камеры | 600 мм |
Объем топки | 55 литров |
Подключение горелки | нет |
Рекомендуемая высота дымохода | 6 метров |
Давление в контуре отопления | 2 бар |
Наличие бункера | нет |
Энергозависимость | энергонезависимый |
Цвет корпуса | коричневый |
Колосниковая решетка | чугунная |
Розжиг | ручной |
Монтажные (ТК) | |
Тип монтажа | напольный |
Подключение контура отопления (дюйм) | G 1 1/2" |
Подключение контура ГВС (дюйм) | нет |
Присоединительный размер дымохода | 150 мм |
Макс. давление системы отопления | 2.5 бар |
Теплоноситель для отопления | Вода, антифриз |
Напряжение питания (Вольт) | нет |
Подсоединение газа к котлу | Нет |
Потребительские (ТК) | |
Область применения | отопление (обогрев) |
Тип камеры сгорания | открытая/закрытая |
Контур горячего водоснабжения (ГВС) | нет |
Производительность (ТК) | |
КПД | 80,00% |
Макс. температура теплоносителя (воды) | 90 °C |
Управление (ТК) | |
Вид управления | механическое |
Регулировка подачи воздуха | да |
Wi-Fi модуль | нет |
Управление погодозависимой автоматикой | нет |
Вентилятор | нет |
Наличие автоматики | нет |
Регулировка температуры | нет |
Регулятор тяги | опция |
Индикация (ТК) | |
Цифровой дисплей | нет |
Подсветка дисплея | нет |
Индикация включения | нет |
Индикация температуры нагрева | нет |
Режимы работы (ТК) | |
Зимний режим работы | нет |
Летний режим работы | нет |
Режим работы с теплым полом | нет |
Защита и безопасность (ТК) | |
Защита от включения без воды | нет |
Защита от конденсата | опция |
Защита от перегрева | нет |
Система антизамерзания | нет |
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | нет |
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | нет |
Предохранительный клапан давления | опция |
Система самодиагностики неисправности | нет |
Комплектность (ТК) | |
Встроенный расширительный бак | нет |
Встроенный циркуляционный насос | нет |
Выносной проводной датчик в комплекте | нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | нет |
Объем встроенного расширительного бака | нет |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 150 кг |
Высота товара | 940 мм |
Ширина товара | 470 мм |
Глубина товара | 870 мм |
Глубина бункера | нет |
Ширина бункера | нет |
Высота бункера | нет |
Объем бункера | нет |
Масса бункера | нет |
Дополнительные параметры | |
Страна бренда | ООО "Лаборатория тепла" г. Минск, ул. Слободская, д. 2, пом. 15, 3 этаж |
Производство | Россия |
Рекомендуемые
Запрос звонка
Перезвоним через 5 минут
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину